Neumático 215/40 R19
Medidas equivalentes, llanta admitida y neumáticos disponibles para la medida 215/40 R19, con datos del registro europeo de etiquetado (EPREL).
Buscar equivalencias de 215/40 R19 Configurar llanta y ET
Ficha técnica
- Ancho de sección
- 215 mm
- Perfil
- 40 %
- Diámetro de llanta
- 19 pulgadas (482,6 mm)
- Diámetro exterior
- 654,6 mm
- Altura de flanco
- 86,0 mm
- Circunferencia
- 2.056 mm · 486 vueltas por km
- Llanta admitida (ETRTO)
- 7J a 8,5J
- Índices de carga
- 90 (600 kg)
- Códigos de velocidad
- Y (300 km/h)
Neumáticos 215/40 R19 a la venta
Hay 2 neumáticos de 2 marcas registrados en esta medida: 2 en versión reforzada XL, 0 homologados para nieve extrema (3PMSF) y 0 con la máxima adherencia en mojado (clase A).
ACCELERA 1FORCEUM 1
Medidas equivalentes a 215/40 R19
Medidas con un diámetro exterior como máximo un 3 % mayor o menor, ordenadas por oferta de neumáticos. Comprueba siempre que el índice de carga y el código de velocidad sean iguales o superiores a los de tu neumático.
| Medida | Diámetro | Diferencia | Llanta | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | 652,4 mm | −0,34 % | 5,5J a 7,5J | 3.553 |
| 225/50 R17 | 656,8 mm | +0,34 % | 6J a 8J | 2.962 |
| 215/55 R17 | 668,3 mm | +2,09 % | 6J a 7,5J | 2.884 |
| 215/60 R16 | 664,4 mm | +1,50 % | 6J a 7,5J | 2.731 |
| 215/55 R16 | 642,9 mm | −1,79 % | 6J a 7,5J | 2.528 |
| 225/40 R18 | 637,2 mm | −2,66 % | 7,5J a 9J | 2.488 |
| 225/45 R18 | 659,7 mm | +0,78 % | 7J a 8,5J | 2.356 |
| 205/50 R17 | 636,8 mm | −2,72 % | 5,5J a 7,5J | 2.309 |
| 215/50 R17 | 646,8 mm | −1,19 % | 6J a 7,5J | 2.197 |
| 235/45 R18 | 668,7 mm | +2,15 % | 7,5J a 9J | 2.151 |
| 205/65 R15 | 647,5 mm | −1,08 % | 5,5J a 7,5J | 2.012 |
| 245/40 R18 | 653,2 mm | −0,21 % | 8J a 9,5J | 1.976 |
| 205/55 R17 | 657,3 mm | +0,41 % | 5,5J a 7,5J | 1.763 |
| 225/55 R16 | 653,9 mm | −0,11 % | 6J a 8J | 1.718 |
| 235/45 R17 | 643,3 mm | −1,73 % | 7,5J a 9J | 1.673 |
| 235/40 R18 | 645,2 mm | −1,44 % | 8J a 9,5J | 1.451 |
| 235/35 R19 | 647,1 mm | −1,15 % | 8J a 9,5J | 1.343 |
| 255/35 R19 | 661,1 mm | +0,99 % | 8,5J a 10J | 1.229 |
| 235/40 R19 | 670,6 mm | +2,44 % | 8J a 9,5J | 1.156 |
| 245/45 R17 | 652,3 mm | −0,35 % | 7,5J a 9J | 1.149 |
| 195/60 R16 | 640,4 mm | −2,17 % | 5,5J a 7J | 1.067 |
| 225/40 R19 | 662,6 mm | +1,22 % | 7,5J a 9J | 1.018 |
| 205/70 R15 | 668,0 mm | +2,05 % | 5J a 7J | 926 |
| 245/35 R19 | 654,1 mm | −0,08 % | 8J a 9,5J | 907 |
| 205/65 R16 | 672,9 mm | +2,80 % | 5,5J a 7,5J | 886 |
| 215/50 R18 | 672,2 mm | +2,69 % | 6J a 7,5J | 828 |
| 225/35 R19 | 640,1 mm | −2,22 % | 7,5J a 9J | 797 |
| 255/35 R18 | 635,7 mm | −2,89 % | 8,5J a 10J | 733 |
| 255/40 R18 | 661,2 mm | +1,01 % | 8,5J a 10J | 727 |
| 215/45 R18 | 650,7 mm | −0,60 % | 7J a 8J | 716 |
| 215/65 R15 | 660,5 mm | +0,90 % | 6J a 7,5J | 620 |
| 265/35 R18 | 642,7 mm | −1,82 % | 9J a 10,5J | 573 |
| 235/50 R17 | 666,8 mm | +1,86 % | 6,5J a 8,5J | 520 |
| 275/30 R20 | 673,0 mm | +2,81 % | 9J a 10J | 498 |
| 235/35 R20 | 672,5 mm | +2,73 % | 8J a 9,5J | 333 |
| 225/35 R20 | 665,5 mm | +1,67 % | 7,5J a 9J | 329 |
| 245/30 R20 | 655,0 mm | +0,06 % | 8J a 9J | 311 |
| 205/70 R14 | 642,6 mm | −1,83 % | 5J a 7J | 299 |
| 275/30 R19 | 647,6 mm | −1,07 % | 9J a 10J | 282 |
| 255/30 R19 | 635,6 mm | −2,90 % | 8,5J a 9,5J | 267 |
Preguntas frecuentes
¿Qué medidas son equivalentes a 215/40 R19?
Las medidas con un diámetro como máximo un 3 % distinto son 205/60 R16 (−0,34 %), 225/50 R17 (+0,34 %), 215/55 R17 (+2,09 %), 215/60 R16 (+1,50 %), 215/55 R16 (−1,79 %), 225/40 R18 (−2,66 %) y 108 más. Además, el índice de carga y el código de velocidad del neumático nuevo deben ser iguales o superiores al original.
¿Qué diámetro tiene un neumático 215/40 R19?
Un 215/40 R19 mide 654,6 mm de diámetro exterior, con una altura de flanco de 86,0 mm y una circunferencia de 2.056 mm (486 vueltas por kilómetro).
¿Qué ancho de llanta admite un 215/40 R19?
Según las tablas ETRTO, un 215/40 R19 se puede montar en llantas de 19 pulgadas con un ancho de 7J a 8,5J.
¿Qué índices de carga y velocidad hay en 215/40 R19?
En el catálogo hay neumáticos 215/40 R19 con índices de carga 90 y códigos de velocidad Y.
Otras medidas en llanta de 19 pulgadas
235/55 R19245/45 R19255/50 R19245/40 R19235/50 R19235/35 R19225/55 R19255/35 R19225/45 R19255/45 R19255/55 R19235/40 R19255/40 R19225/40 R19235/45 R19245/35 R19275/35 R19225/35 R19
Datos: EPREL (Comisión Europea), declarados por los fabricantes. Información orientativa: confirma cualquier cambio de medida con tu taller y con la ficha técnica de tu vehículo.