Neumático 255/25 R21
Medidas equivalentes, llanta admitida y neumáticos disponibles para la medida 255/25 R21, con datos del registro europeo de etiquetado (EPREL).
Buscar equivalencias de 255/25 R21 Configurar llanta y ET
Ficha técnica
- Ancho de sección
- 255 mm
- Perfil
- 25 %
- Diámetro de llanta
- 21 pulgadas (533,4 mm)
- Diámetro exterior
- 660,9 mm
- Altura de flanco
- 63,8 mm
- Circunferencia
- 2.076 mm · 482 vueltas por km
- Índices de carga
- 88 (560 kg)
- Códigos de velocidad
- Y (300 km/h)
Neumáticos 255/25 R21 a la venta
Hay 2 neumáticos de 1 marca registrados en esta medida: 2 en versión reforzada XL, 0 homologados para nieve extrema (3PMSF) y 0 con la máxima adherencia en mojado (clase A).
ACCELERA 2
Medidas equivalentes a 255/25 R21
Medidas con un diámetro exterior como máximo un 3 % mayor o menor, ordenadas por oferta de neumáticos. Comprueba siempre que el índice de carga y el código de velocidad sean iguales o superiores a los de tu neumático.
| Medida | Diámetro | Diferencia | Llanta | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | 652,4 mm | −1,29 % | 5,5J a 7,5J | 3.553 |
| 225/50 R17 | 656,8 mm | −0,62 % | 6J a 8J | 2.962 |
| 215/55 R17 | 668,3 mm | +1,12 % | 6J a 7,5J | 2.884 |
| 225/55 R17 | 679,3 mm | +2,78 % | 6J a 8J | 2.734 |
| 215/60 R16 | 664,4 mm | +0,53 % | 6J a 7,5J | 2.731 |
| 215/55 R16 | 642,9 mm | −2,72 % | 6J a 7,5J | 2.528 |
| 225/45 R18 | 659,7 mm | −0,18 % | 7J a 8,5J | 2.356 |
| 245/45 R18 | 677,7 mm | +2,54 % | 7,5J a 9J | 2.351 |
| 215/50 R17 | 646,8 mm | −2,13 % | 6J a 7,5J | 2.197 |
| 235/45 R18 | 668,7 mm | +1,18 % | 7,5J a 9J | 2.151 |
| 205/65 R15 | 647,5 mm | −2,03 % | 5,5J a 7,5J | 2.012 |
| 245/40 R18 | 653,2 mm | −1,17 % | 8J a 9,5J | 1.976 |
| 205/55 R17 | 657,3 mm | −0,54 % | 5,5J a 7,5J | 1.763 |
| 225/55 R16 | 653,9 mm | −1,06 % | 6J a 8J | 1.718 |
| 235/45 R17 | 643,3 mm | −2,66 % | 7,5J a 9J | 1.673 |
| 245/40 R19 | 678,6 mm | +2,68 % | 8J a 9,5J | 1.494 |
| 235/40 R18 | 645,2 mm | −2,38 % | 8J a 9,5J | 1.451 |
| 235/35 R19 | 647,1 mm | −2,09 % | 8J a 9,5J | 1.343 |
| 255/35 R19 | 661,1 mm | +0,03 % | 8,5J a 10J | 1.229 |
| 235/40 R19 | 670,6 mm | +1,47 % | 8J a 9,5J | 1.156 |
| 245/45 R17 | 652,3 mm | −1,30 % | 7,5J a 9J | 1.149 |
| 225/60 R16 | 676,4 mm | +2,35 % | 6J a 8J | 1.119 |
| 225/40 R19 | 662,6 mm | +0,26 % | 7,5J a 9J | 1.018 |
| 245/35 R20 | 679,5 mm | +2,81 % | 8J a 9,5J | 931 |
| 205/70 R15 | 668,0 mm | +1,07 % | 5J a 7J | 926 |
| 245/35 R19 | 654,1 mm | −1,03 % | 8J a 9,5J | 907 |
| 205/65 R16 | 672,9 mm | +1,82 % | 5,5J a 7,5J | 886 |
| 275/35 R19 | 675,1 mm | +2,15 % | 9J a 11J | 851 |
| 215/50 R18 | 672,2 mm | +1,71 % | 6J a 7,5J | 828 |
| 255/40 R18 | 661,2 mm | +0,05 % | 8,5J a 10J | 727 |
| 215/45 R18 | 650,7 mm | −1,54 % | 7J a 8J | 716 |
| 215/65 R15 | 660,5 mm | −0,06 % | 6J a 7,5J | 620 |
| 265/35 R18 | 642,7 mm | −2,75 % | 9J a 10,5J | 573 |
| 235/50 R17 | 666,8 mm | +0,89 % | 6,5J a 8,5J | 520 |
| 275/30 R20 | 673,0 mm | +1,83 % | 9J a 10J | 498 |
| 235/35 R20 | 672,5 mm | +1,76 % | 8J a 9,5J | 333 |
| 225/35 R20 | 665,5 mm | +0,70 % | 7,5J a 9J | 329 |
| 275/40 R18 | 677,2 mm | +2,47 % | 9J a 11J | 322 |
| 245/30 R20 | 655,0 mm | −0,89 % | 8J a 9J | 311 |
| 205/70 R14 | 642,6 mm | −2,77 % | 5J a 7J | 299 |
Preguntas frecuentes
¿Qué medidas son equivalentes a 255/25 R21?
Las medidas con un diámetro como máximo un 3 % distinto son 205/60 R16 (−1,29 %), 225/50 R17 (−0,62 %), 215/55 R17 (+1,12 %), 225/55 R17 (+2,78 %), 215/60 R16 (+0,53 %), 215/55 R16 (−2,72 %) y 112 más. Además, el índice de carga y el código de velocidad del neumático nuevo deben ser iguales o superiores al original.
¿Qué diámetro tiene un neumático 255/25 R21?
Un 255/25 R21 mide 660,9 mm de diámetro exterior, con una altura de flanco de 63,8 mm y una circunferencia de 2.076 mm (482 vueltas por kilómetro).
¿Qué índices de carga y velocidad hay en 255/25 R21?
En el catálogo hay neumáticos 255/25 R21 con índices de carga 88 y códigos de velocidad Y.
Otras medidas en llanta de 21 pulgadas
275/45 R21265/45 R21295/35 R21255/40 R21265/40 R21275/40 R21275/35 R21295/40 R21285/45 R21315/35 R21285/40 R21245/35 R21315/40 R21255/35 R21275/50 R21255/45 R21265/35 R21285/35 R21
Datos: EPREL (Comisión Europea), declarados por los fabricantes. Información orientativa: confirma cualquier cambio de medida con tu taller y con la ficha técnica de tu vehículo.