Neumático 285/55 R18
Medidas equivalentes, llanta admitida y neumáticos disponibles para la medida 285/55 R18, con datos del registro europeo de etiquetado (EPREL).
Buscar equivalencias de 285/55 R18 Configurar llanta y ET
Ficha técnica
- Ancho de sección
- 285 mm
- Perfil
- 55 %
- Diámetro de llanta
- 18 pulgadas (457,2 mm)
- Diámetro exterior
- 770,7 mm
- Altura de flanco
- 156,8 mm
- Circunferencia
- 2.421 mm · 413 vueltas por km
- Índices de carga
- 113 (1150 kg)
- Códigos de velocidad
- V (240 km/h)
Neumáticos 285/55 R18 a la venta
Hay 8 neumáticos de 7 marcas registrados en esta medida: 0 en versión reforzada XL, 0 homologados para nieve extrema (3PMSF) y 1 con la máxima adherencia en mojado (clase A).
HANKOOK 2BRIDGESTONE 1KUMHO HP91 1MARSHAL MU12 1MICHELIN 1PIRELLI 1YOKOHAMA 1
Medidas equivalentes a 285/55 R18
Medidas con un diámetro exterior como máximo un 3 % mayor o menor, ordenadas por oferta de neumáticos. Comprueba siempre que el índice de carga y el código de velocidad sean iguales o superiores a los de tu neumático.
| Medida | Diámetro | Diferencia | Llanta | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|
| 265/65 R17 | 776,3 mm | +0,73 % | 7,5J a 9,5J | 1.327 |
| 265/60 R18 | 775,2 mm | +0,58 % | 7,5J a 9,5J | 1.196 |
| 255/55 R19 | 763,1 mm | −0,99 % | 7J a 9J | 1.166 |
| 275/45 R20 | 755,5 mm | −1,97 % | 8,5J a 10,5J | 1.136 |
| 255/50 R20 | 763,0 mm | −1,00 % | 7J a 9J | 1.074 |
| 245/70 R16 | 749,4 mm | −2,76 % | 6,5J a 8J | 1.004 |
| 265/70 R16 | 777,4 mm | +0,87 % | 7J a 9J | 948 |
| 245/65 R17 | 750,3 mm | −2,65 % | 7J a 8,5J | 842 |
| 265/50 R20 | 773,0 mm | +0,30 % | 7,5J a 9,5J | 742 |
| 275/45 R21 | 780,9 mm | +1,32 % | 8,5J a 10,5J | 724 |
| 255/60 R18 | 763,2 mm | −0,97 % | 7J a 9J | 700 |
| 265/45 R21 | 771,9 mm | +0,16 % | 8,5J a 10J | 644 |
| 245/55 R19 | 752,1 mm | −2,41 % | 7J a 8,5J | 635 |
| 285/50 R20 | 793,0 mm | +2,89 % | 8J a 10J | 616 |
| 255/55 R20 | 788,5 mm | +2,31 % | 7J a 9J | 606 |
| 245/50 R20 | 753,0 mm | −2,30 % | 7J a 8,5J | 579 |
| 245/60 R18 | 751,2 mm | −2,53 % | 7J a 8,5J | 561 |
| 235/55 R20 | 766,5 mm | −0,54 % | 6,5J a 8,5J | 560 |
| 235/65 R18 | 762,7 mm | −1,04 % | 6,5J a 8,5J | 557 |
| 275/50 R20 | 783,0 mm | +1,60 % | 7,5J a 9,5J | 530 |
| 275/40 R22 | 778,8 mm | +1,05 % | 9J a 11J | 506 |
| 255/70 R16 | 763,4 mm | −0,95 % | 6,5J a 8,5J | 499 |
| 265/40 R22 | 770,8 mm | +0,01 % | 9J a 10,5J | 433 |
| 265/50 R19 | 747,6 mm | −3,00 % | 7,5J a 9,5J | 420 |
| 275/40 R21 | 753,4 mm | −2,24 % | 9J a 11J | 419 |
| 285/35 R22 | 758,3 mm | −1,61 % | 9,5J a 11J | 403 |
| 285/40 R22 | 786,8 mm | +2,09 % | 9,5J a 11J | 391 |
| 295/40 R21 | 769,4 mm | −0,17 % | 10J a 11,5J | 364 |
| 255/65 R17 | 763,3 mm | −0,96 % | 7J a 9J | 351 |
| 245/70 R17 | 774,8 mm | +0,53 % | 6,5J a 8J | 350 |
| 275/70 R16 | 791,4 mm | +2,69 % | 7J a 9J | 329 |
| 285/45 R21 | 789,9 mm | +2,49 % | 9J a 10,5J | 322 |
| 315/35 R21 | 753,9 mm | −2,18 % | 10,5J a 12,5J | 318 |
| 285/40 R21 | 761,4 mm | −1,21 % | 9,5J a 11J | 290 |
| 315/40 R21 | 785,4 mm | +1,91 % | 10,5J a 12,5J | 282 |
| 285/45 R20 | 764,5 mm | −0,80 % | 9J a 10,5J | 279 |
| 265/55 R19 | 774,1 mm | +0,44 % | — | 243 |
| 255/45 R21 | 762,9 mm | −1,01 % | 8J a 9,5J | 234 |
| 275/65 R17 | 789,3 mm | +2,41 % | 7,5J a 9,5J | 230 |
| 255/60 R19 | 788,6 mm | +2,32 % | 7J a 9J | 209 |
Preguntas frecuentes
¿Qué medidas son equivalentes a 285/55 R18?
Las medidas con un diámetro como máximo un 3 % distinto son 265/65 R17 (+0,73 %), 265/60 R18 (+0,58 %), 255/55 R19 (−0,99 %), 275/45 R20 (−1,97 %), 255/50 R20 (−1,00 %), 245/70 R16 (−2,76 %) y 100 más. Además, el índice de carga y el código de velocidad del neumático nuevo deben ser iguales o superiores al original.
¿Qué diámetro tiene un neumático 285/55 R18?
Un 285/55 R18 mide 770,7 mm de diámetro exterior, con una altura de flanco de 156,8 mm y una circunferencia de 2.421 mm (413 vueltas por kilómetro).
¿Qué índices de carga y velocidad hay en 285/55 R18?
En el catálogo hay neumáticos 285/55 R18 con índices de carga 113 y códigos de velocidad V.
Otras medidas en llanta de 18 pulgadas
225/40 R18225/45 R18245/45 R18235/60 R18235/55 R18235/45 R18225/55 R18245/40 R18235/50 R18215/55 R18225/60 R18255/55 R18235/40 R18225/50 R18265/60 R18215/50 R18245/50 R18255/35 R18
Datos: EPREL (Comisión Europea), declarados por los fabricantes. Información orientativa: confirma cualquier cambio de medida con tu taller y con la ficha técnica de tu vehículo.