Neumático 315/45 R17
Medidas equivalentes, llanta admitida y neumáticos disponibles para la medida 315/45 R17, con datos del registro europeo de etiquetado (EPREL).
Buscar equivalencias de 315/45 R17 Configurar llanta y ET
Ficha técnica
- Ancho de sección
- 315 mm
- Perfil
- 45 %
- Diámetro de llanta
- 17 pulgadas (431,8 mm)
- Diámetro exterior
- 715,3 mm
- Altura de flanco
- 141,8 mm
- Circunferencia
- 2.247 mm · 445 vueltas por km
- Índices de carga
- 111 (1090 kg)
- Códigos de velocidad
- (Y) (más de 300 km/h)
Neumáticos 315/45 R17 a la venta
Hay 2 neumáticos de 1 marca registrados en esta medida: 0 en versión reforzada XL, 0 homologados para nieve extrema (3PMSF) y 0 con la máxima adherencia en mojado (clase A).
MICHELIN 2
Medidas equivalentes a 315/45 R17
Medidas con un diámetro exterior como máximo un 3 % mayor o menor, ordenadas por oferta de neumáticos. Comprueba siempre que el índice de carga y el código de velocidad sean iguales o superiores a los de tu neumático.
| Medida | Diámetro | Diferencia | Llanta | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|
| 235/55 R18 | 715,7 mm | +0,06 % | 6,5J a 8,5J | 2.188 |
| 225/65 R17 | 724,3 mm | +1,26 % | 6J a 8J | 2.182 |
| 225/60 R17 | 701,8 mm | −1,89 % | 6J a 8J | 2.030 |
| 225/55 R18 | 704,7 mm | −1,48 % | 6J a 8J | 2.003 |
| 245/45 R19 | 703,1 mm | −1,71 % | 7,5J a 9J | 1.923 |
| 225/60 R18 | 727,2 mm | +1,66 % | 6J a 8J | 1.479 |
| 235/50 R19 | 717,6 mm | +0,32 % | 6,5J a 8,5J | 1.396 |
| 215/70 R16 | 707,4 mm | −1,10 % | 5,5J a 7J | 1.376 |
| 225/55 R19 | 730,1 mm | +2,07 % | 6J a 8J | 1.302 |
| 245/45 R20 | 728,5 mm | +1,85 % | 7,5J a 9J | 1.287 |
| 275/40 R20 | 728,0 mm | +1,78 % | 9J a 11J | 1.234 |
| 255/45 R19 | 712,1 mm | −0,45 % | 8J a 9,5J | 1.207 |
| 215/65 R17 | 711,3 mm | −0,56 % | 6J a 7,5J | 1.126 |
| 255/40 R20 | 712,0 mm | −0,46 % | 8,5J a 10J | 1.025 |
| 245/40 R20 | 704,0 mm | −1,58 % | 8J a 9,5J | 1.013 |
| 235/45 R19 | 694,1 mm | −2,96 % | 7,5J a 9J | 985 |
| 235/70 R16 | 735,4 mm | +2,81 % | 6J a 8J | 943 |
| 245/50 R18 | 702,2 mm | −1,83 % | 7J a 8,5J | 766 |
| 275/35 R20 | 700,5 mm | −2,07 % | 9J a 11J | 744 |
| 275/40 R19 | 702,6 mm | −1,78 % | 9J a 11J | 742 |
| 225/70 R16 | 721,4 mm | +0,85 % | 6J a 7,5J | 733 |
| 315/35 R20 | 728,5 mm | +1,85 % | 10,5J a 12,5J | 680 |
| 235/60 R17 | 713,8 mm | −0,21 % | 6,5J a 8,5J | 678 |
| 235/75 R15 | 733,5 mm | +2,54 % | 6J a 8J | 538 |
| 235/45 R20 | 719,5 mm | +0,59 % | 7,5J a 9J | 506 |
| 245/50 R19 | 727,6 mm | +1,72 % | 7J a 8,5J | 479 |
| 205/55 R19 | 708,1 mm | −1,01 % | 5,5J a 7,5J | 380 |
| 275/35 R21 | 725,9 mm | +1,48 % | 9J a 11J | 378 |
| 195/55 R20 | 722,5 mm | +1,01 % | 5,5J a 7J | 332 |
| 215/75 R15 | 703,5 mm | −1,65 % | 5,5J a 7J | 322 |
| 245/35 R21 | 704,9 mm | −1,45 % | 8J a 9,5J | 286 |
| 265/40 R20 | 720,0 mm | +0,66 % | 9J a 10,5J | 271 |
| 255/35 R21 | 711,9 mm | −0,48 % | 8,5J a 10J | 257 |
| 285/35 R20 | 707,5 mm | −1,09 % | 9,5J a 11J | 243 |
| 275/45 R19 | 730,1 mm | +2,07 % | 8,5J a 10,5J | 230 |
| 265/35 R21 | 718,9 mm | +0,50 % | 9J a 10,5J | 228 |
| 285/40 R20 | 736,0 mm | +2,89 % | 9,5J a 11J | 212 |
| 285/35 R21 | 732,9 mm | +2,46 % | 9,5J a 11J | 209 |
| 215/50 R19 | 697,6 mm | −2,47 % | 6J a 7,5J | 195 |
| 295/35 R20 | 714,5 mm | −0,11 % | 10J a 11,5J | 177 |
Preguntas frecuentes
¿Qué medidas son equivalentes a 315/45 R17?
Las medidas con un diámetro como máximo un 3 % distinto son 235/55 R18 (+0,06 %), 225/65 R17 (+1,26 %), 225/60 R17 (−1,89 %), 225/55 R18 (−1,48 %), 245/45 R19 (−1,71 %), 225/60 R18 (+1,66 %) y 117 más. Además, el índice de carga y el código de velocidad del neumático nuevo deben ser iguales o superiores al original.
¿Qué diámetro tiene un neumático 315/45 R17?
Un 315/45 R17 mide 715,3 mm de diámetro exterior, con una altura de flanco de 141,8 mm y una circunferencia de 2.247 mm (445 vueltas por kilómetro).
¿Qué índices de carga y velocidad hay en 315/45 R17?
En el catálogo hay neumáticos 315/45 R17 con índices de carga 111 y códigos de velocidad (Y).
Otras medidas en llanta de 17 pulgadas
225/45 R17225/50 R17215/55 R17225/55 R17215/60 R17205/50 R17235/55 R17215/50 R17225/65 R17225/60 R17235/65 R17215/45 R17205/55 R17205/45 R17235/45 R17265/65 R17245/45 R17215/65 R17
Datos: EPREL (Comisión Europea), declarados por los fabricantes. Información orientativa: confirma cualquier cambio de medida con tu taller y con la ficha técnica de tu vehículo.