Neumático 315/45 R21
Medidas equivalentes, llanta admitida y neumáticos disponibles para la medida 315/45 R21, con datos del registro europeo de etiquetado (EPREL).
Buscar equivalencias de 315/45 R21 Configurar llanta y ET
Ficha técnica
- Ancho de sección
- 315 mm
- Perfil
- 45 %
- Diámetro de llanta
- 21 pulgadas (533,4 mm)
- Diámetro exterior
- 816,9 mm
- Altura de flanco
- 141,8 mm
- Circunferencia
- 2.566 mm · 390 vueltas por km
- Índices de carga
- 116 (1250 kg)
- Códigos de velocidad
- H (210 km/h), V (240 km/h), W (270 km/h), Y (300 km/h)
Neumáticos 315/45 R21 a la venta
Hay 11 neumáticos de 4 marcas registrados en esta medida: 1 en versión reforzada XL, 7 homologados para nieve extrema (3PMSF) y 2 con la máxima adherencia en mojado (clase A).
GRIPMAX 5CONTINENTAL 3PIRELLI 2VITOUR 1
Medidas equivalentes a 315/45 R21
Medidas con un diámetro exterior como máximo un 3 % mayor o menor, ordenadas por oferta de neumáticos. Comprueba siempre que el índice de carga y el código de velocidad sean iguales o superiores a los de tu neumático.
| Medida | Diámetro | Diferencia | Llanta | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|
| 265/70 R17 | 802,8 mm | −1,73 % | 7J a 9J | 638 |
| 285/50 R20 | 793,0 mm | −2,93 % | 8J a 10J | 616 |
| 275/55 R20 | 810,5 mm | −0,78 % | 7,5J a 9,5J | 589 |
| 285/60 R18 | 799,2 mm | −2,17 % | 8J a 10J | 494 |
| 275/60 R20 | 838,0 mm | +2,58 % | 7,5J a 9,5J | 455 |
| 285/45 R22 | 815,3 mm | −0,20 % | 9J a 10,5J | 387 |
| 265/65 R18 | 801,7 mm | −1,86 % | 7,5J a 9,5J | 342 |
| 275/65 R18 | 814,7 mm | −0,27 % | 7,5J a 9,5J | 289 |
| 285/65 R17 | 802,3 mm | −1,79 % | 8J a 10J | 252 |
| 275/50 R21 | 808,4 mm | −1,04 % | 7,5J a 9,5J | 250 |
| 265/70 R18 | 828,2 mm | +1,38 % | 7J a 9J | 200 |
| 255/70 R18 | 814,2 mm | −0,33 % | 6,5J a 8,5J | 183 |
| 265/75 R16 | 803,9 mm | −1,59 % | 7J a 9J | 180 |
| 275/50 R22 | 833,8 mm | +2,07 % | 7,5J a 9,5J | 157 |
| 305/40 R22 | 802,8 mm | −1,73 % | 10J a 12J | 151 |
| 295/40 R22 | 794,8 mm | −2,71 % | 10J a 11,5J | 126 |
| 265/55 R20 | 799,5 mm | −2,13 % | — | 118 |
| 285/40 R23 | 812,2 mm | −0,58 % | 9,5J a 11J | 88 |
| 305/45 R22 | 833,3 mm | +2,01 % | 9,5J a 11,5J | 84 |
| 275/45 R22 | 806,3 mm | −1,30 % | 8,5J a 10,5J | 82 |
| 325/40 R22 | 818,8 mm | +0,23 % | 11J a 13J | 78 |
| 305/35 R24 | 823,1 mm | +0,76 % | 10J a 12J | 74 |
| 295/35 R24 | 816,1 mm | −0,10 % | 10J a 11,5J | 58 |
| 325/35 R23 | 811,7 mm | −0,64 % | — | 53 |
| 255/60 R20 | 814,0 mm | −0,36 % | 7J a 9J | 41 |
| 265/50 R22 | 823,8 mm | +0,84 % | 7,5J a 9,5J | 35 |
| 285/70 R17 | 830,8 mm | +1,70 % | — | 35 |
| 265/45 R22 | 797,3 mm | −2,40 % | 8,5J a 10J | 32 |
| 245/75 R17 | 799,3 mm | −2,15 % | 6,5J a 8J | 30 |
| 305/50 R20 | 813,0 mm | −0,48 % | 8,5J a 11J | 27 |
| 285/40 R24 | 837,6 mm | +2,53 % | 9,5J a 11J | 26 |
| 265/60 R20 | 826,0 mm | +1,11 % | 7,5J a 9,5J | 20 |
| 255/65 R19 | 814,1 mm | −0,34 % | 7J a 9J | 18 |
| 305/35 R23 | 797,7 mm | −2,35 % | 10J a 12J | 16 |
| 285/55 R20 | 821,5 mm | +0,56 % | — | 15 |
| 255/75 R17 | 814,3 mm | −0,32 % | — | 14 |
| 245/60 R20 | 802,0 mm | −1,82 % | 7J a 8,5J | 9 |
| 305/60 R18 | 823,2 mm | +0,77 % | — | 8 |
| 275/40 R23 | 804,2 mm | −1,55 % | 9J a 11J | 8 |
| 275/25 R26 | 797,9 mm | −2,33 % | — | 8 |
Preguntas frecuentes
¿Qué medidas son equivalentes a 315/45 R21?
Las medidas con un diámetro como máximo un 3 % distinto son 265/70 R17 (−1,73 %), 285/50 R20 (−2,93 %), 275/55 R20 (−0,78 %), 285/60 R18 (−2,17 %), 275/60 R20 (+2,58 %), 285/45 R22 (−0,20 %) y 60 más. Además, el índice de carga y el código de velocidad del neumático nuevo deben ser iguales o superiores al original.
¿Qué diámetro tiene un neumático 315/45 R21?
Un 315/45 R21 mide 816,9 mm de diámetro exterior, con una altura de flanco de 141,8 mm y una circunferencia de 2.566 mm (390 vueltas por kilómetro).
¿Qué índices de carga y velocidad hay en 315/45 R21?
En el catálogo hay neumáticos 315/45 R21 con índices de carga 116 y códigos de velocidad H, V, W, Y.
Otras medidas en llanta de 21 pulgadas
275/45 R21265/45 R21295/35 R21255/40 R21265/40 R21275/40 R21275/35 R21295/40 R21285/45 R21315/35 R21285/40 R21245/35 R21315/40 R21255/35 R21275/50 R21255/45 R21265/35 R21285/35 R21
Datos: EPREL (Comisión Europea), declarados por los fabricantes. Información orientativa: confirma cualquier cambio de medida con tu taller y con la ficha técnica de tu vehículo.