Neumático 345/30 R18
Medidas equivalentes, llanta admitida y neumáticos disponibles para la medida 345/30 R18, con datos del registro europeo de etiquetado (EPREL).
Buscar equivalencias de 345/30 R18 Configurar llanta y ET
Ficha técnica
- Ancho de sección
- 345 mm
- Perfil
- 30 %
- Diámetro de llanta
- 18 pulgadas (457,2 mm)
- Diámetro exterior
- 664,2 mm
- Altura de flanco
- 103,5 mm
- Circunferencia
- 2.087 mm · 479 vueltas por km
- Índices de carga
- 107 (975 kg)
- Códigos de velocidad
- W (270 km/h), Y (300 km/h)
Neumáticos 345/30 R18 a la venta
Hay 2 neumáticos de 1 marca registrados en esta medida: 2 en versión reforzada XL, 0 homologados para nieve extrema (3PMSF) y 0 con la máxima adherencia en mojado (clase A).
VITOUR 2
Medidas equivalentes a 345/30 R18
Medidas con un diámetro exterior como máximo un 3 % mayor o menor, ordenadas por oferta de neumáticos. Comprueba siempre que el índice de carga y el código de velocidad sean iguales o superiores a los de tu neumático.
| Medida | Diámetro | Diferencia | Llanta | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | 652,4 mm | −1,78 % | 5,5J a 7,5J | 3.553 |
| 225/50 R17 | 656,8 mm | −1,11 % | 6J a 8J | 2.962 |
| 215/55 R17 | 668,3 mm | +0,62 % | 6J a 7,5J | 2.884 |
| 225/55 R17 | 679,3 mm | +2,27 % | 6J a 8J | 2.734 |
| 215/60 R16 | 664,4 mm | +0,03 % | 6J a 7,5J | 2.731 |
| 225/45 R18 | 659,7 mm | −0,68 % | 7J a 8,5J | 2.356 |
| 245/45 R18 | 677,7 mm | +2,03 % | 7,5J a 9J | 2.351 |
| 215/50 R17 | 646,8 mm | −2,62 % | 6J a 7,5J | 2.197 |
| 235/45 R18 | 668,7 mm | +0,68 % | 7,5J a 9J | 2.151 |
| 205/65 R15 | 647,5 mm | −2,51 % | 5,5J a 7,5J | 2.012 |
| 245/40 R18 | 653,2 mm | −1,66 % | 8J a 9,5J | 1.976 |
| 205/55 R17 | 657,3 mm | −1,04 % | 5,5J a 7,5J | 1.763 |
| 225/55 R16 | 653,9 mm | −1,55 % | 6J a 8J | 1.718 |
| 245/40 R19 | 678,6 mm | +2,17 % | 8J a 9,5J | 1.494 |
| 235/40 R18 | 645,2 mm | −2,86 % | 8J a 9,5J | 1.451 |
| 235/35 R19 | 647,1 mm | −2,57 % | 8J a 9,5J | 1.343 |
| 225/50 R18 | 682,2 mm | +2,71 % | 6J a 8J | 1.313 |
| 255/35 R19 | 661,1 mm | −0,47 % | 8,5J a 10J | 1.229 |
| 235/40 R19 | 670,6 mm | +0,96 % | 8J a 9,5J | 1.156 |
| 245/45 R17 | 652,3 mm | −1,79 % | 7,5J a 9J | 1.149 |
| 225/60 R16 | 676,4 mm | +1,84 % | 6J a 8J | 1.119 |
| 225/40 R19 | 662,6 mm | −0,24 % | 7,5J a 9J | 1.018 |
| 245/35 R20 | 679,5 mm | +2,30 % | 8J a 9,5J | 931 |
| 205/70 R15 | 668,0 mm | +0,57 % | 5J a 7J | 926 |
| 245/35 R19 | 654,1 mm | −1,52 % | 8J a 9,5J | 907 |
| 205/65 R16 | 672,9 mm | +1,31 % | 5,5J a 7,5J | 886 |
| 275/35 R19 | 675,1 mm | +1,64 % | 9J a 11J | 851 |
| 215/50 R18 | 672,2 mm | +1,20 % | 6J a 7,5J | 828 |
| 255/40 R18 | 661,2 mm | −0,45 % | 8,5J a 10J | 727 |
| 215/45 R18 | 650,7 mm | −2,03 % | 7J a 8J | 716 |
| 215/65 R15 | 660,5 mm | −0,56 % | 6J a 7,5J | 620 |
| 235/50 R17 | 666,8 mm | +0,39 % | 6,5J a 8,5J | 520 |
| 275/30 R20 | 673,0 mm | +1,32 % | 9J a 10J | 498 |
| 215/70 R15 | 682,0 mm | +2,68 % | 5,5J a 7J | 462 |
| 235/35 R20 | 672,5 mm | +1,25 % | 8J a 9,5J | 333 |
| 225/35 R20 | 665,5 mm | +0,20 % | 7,5J a 9J | 329 |
| 275/40 R18 | 677,2 mm | +1,96 % | 9J a 11J | 322 |
| 245/30 R20 | 655,0 mm | −1,39 % | 8J a 9J | 311 |
| 275/30 R19 | 647,6 mm | −2,50 % | 9J a 10J | 282 |
| 265/35 R19 | 668,1 mm | +0,59 % | 9J a 10,5J | 262 |
Preguntas frecuentes
¿Qué medidas son equivalentes a 345/30 R18?
Las medidas con un diámetro como máximo un 3 % distinto son 205/60 R16 (−1,78 %), 225/50 R17 (−1,11 %), 215/55 R17 (+0,62 %), 225/55 R17 (+2,27 %), 215/60 R16 (+0,03 %), 225/45 R18 (−0,68 %) y 110 más. Además, el índice de carga y el código de velocidad del neumático nuevo deben ser iguales o superiores al original.
¿Qué diámetro tiene un neumático 345/30 R18?
Un 345/30 R18 mide 664,2 mm de diámetro exterior, con una altura de flanco de 103,5 mm y una circunferencia de 2.087 mm (479 vueltas por kilómetro).
¿Qué índices de carga y velocidad hay en 345/30 R18?
En el catálogo hay neumáticos 345/30 R18 con índices de carga 107 y códigos de velocidad W, Y.
Otras medidas en llanta de 18 pulgadas
225/40 R18225/45 R18245/45 R18235/60 R18235/55 R18235/45 R18225/55 R18245/40 R18235/50 R18215/55 R18225/60 R18255/55 R18235/40 R18225/50 R18265/60 R18215/50 R18245/50 R18255/35 R18
Datos: EPREL (Comisión Europea), declarados por los fabricantes. Información orientativa: confirma cualquier cambio de medida con tu taller y con la ficha técnica de tu vehículo.