Neumático 345/30 R21
Medidas equivalentes, llanta admitida y neumáticos disponibles para la medida 345/30 R21, con datos del registro europeo de etiquetado (EPREL).
Buscar equivalencias de 345/30 R21 Configurar llanta y ET
Ficha técnica
- Ancho de sección
- 345 mm
- Perfil
- 30 %
- Diámetro de llanta
- 21 pulgadas (533,4 mm)
- Diámetro exterior
- 740,4 mm
- Altura de flanco
- 103,5 mm
- Circunferencia
- 2.326 mm · 430 vueltas por km
- Índices de carga
- 111 (1090 kg)
- Códigos de velocidad
- W (270 km/h), (Y) (más de 300 km/h)
Neumáticos 345/30 R21 a la venta
Hay 10 neumáticos de 3 marcas registrados en esta medida: 10 en versión reforzada XL, 2 homologados para nieve extrema (3PMSF) y 3 con la máxima adherencia en mojado (clase A).
BRIDGESTONE 6MICHELIN 3PIRELLI 1
Medidas equivalentes a 345/30 R21
Medidas con un diámetro exterior como máximo un 3 % mayor o menor, ordenadas por oferta de neumáticos. Comprueba siempre que el índice de carga y el código de velocidad sean iguales o superiores a los de tu neumático.
| Medida | Diámetro | Diferencia | Llanta | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 | 739,2 mm | −0,16 % | 6,5J a 8,5J | 2.279 |
| 225/65 R17 | 724,3 mm | −2,17 % | 6J a 8J | 2.182 |
| 235/55 R19 | 741,1 mm | +0,09 % | 6,5J a 8,5J | 2.181 |
| 235/65 R17 | 737,3 mm | −0,42 % | 6,5J a 8,5J | 2.001 |
| 255/45 R20 | 737,5 mm | −0,39 % | 8J a 9,5J | 1.618 |
| 255/50 R19 | 737,6 mm | −0,38 % | 7J a 9J | 1.533 |
| 225/60 R18 | 727,2 mm | −1,78 % | 6J a 8J | 1.479 |
| 255/55 R18 | 737,7 mm | −0,36 % | 7J a 9J | 1.460 |
| 225/55 R19 | 730,1 mm | −1,39 % | 6J a 8J | 1.302 |
| 245/45 R20 | 728,5 mm | −1,61 % | 7,5J a 9J | 1.287 |
| 275/40 R20 | 728,0 mm | −1,67 % | 9J a 11J | 1.234 |
| 275/45 R20 | 755,5 mm | +2,04 % | 8,5J a 10,5J | 1.136 |
| 245/70 R16 | 749,4 mm | +1,22 % | 6,5J a 8J | 1.004 |
| 235/70 R16 | 735,4 mm | −0,68 % | 6J a 8J | 943 |
| 245/65 R17 | 750,3 mm | +1,34 % | 7J a 8,5J | 842 |
| 225/70 R16 | 721,4 mm | −2,57 % | 6J a 7,5J | 733 |
| 235/50 R20 | 743,0 mm | +0,35 % | 6,5J a 8,5J | 711 |
| 265/45 R20 | 746,5 mm | +0,82 % | 8,5J a 10J | 680 |
| 315/35 R20 | 728,5 mm | −1,61 % | 10,5J a 12,5J | 680 |
| 245/55 R19 | 752,1 mm | +1,58 % | 7J a 8,5J | 635 |
| 245/50 R20 | 753,0 mm | +1,70 % | 7J a 8,5J | 579 |
| 295/35 R21 | 739,9 mm | −0,07 % | 10J a 11,5J | 564 |
| 245/60 R18 | 751,2 mm | +1,46 % | 7J a 8,5J | 561 |
| 235/75 R15 | 733,5 mm | −0,93 % | 6J a 8J | 538 |
| 235/45 R20 | 719,5 mm | −2,82 % | 7,5J a 9J | 506 |
| 255/40 R21 | 737,4 mm | −0,41 % | 8,5J a 10J | 504 |
| 245/50 R19 | 727,6 mm | −1,73 % | 7J a 8,5J | 479 |
| 265/40 R21 | 745,4 mm | +0,68 % | 9J a 10,5J | 452 |
| 265/50 R19 | 747,6 mm | +0,97 % | 7,5J a 9,5J | 420 |
| 275/40 R21 | 753,4 mm | +1,76 % | 9J a 11J | 419 |
| 285/35 R22 | 758,3 mm | +2,42 % | 9,5J a 11J | 403 |
| 275/35 R21 | 725,9 mm | −1,96 % | 9J a 11J | 378 |
| 285/45 R19 | 739,1 mm | −0,18 % | 9J a 10,5J | 346 |
| 195/55 R20 | 722,5 mm | −2,42 % | 5,5J a 7J | 332 |
| 315/35 R21 | 753,9 mm | +1,82 % | 10,5J a 12,5J | 318 |
| 285/40 R21 | 761,4 mm | +2,84 % | 9,5J a 11J | 290 |
| 265/35 R22 | 744,3 mm | +0,53 % | 9J a 10,5J | 273 |
| 265/40 R20 | 720,0 mm | −2,76 % | 9J a 10,5J | 271 |
| 255/60 R17 | 737,8 mm | −0,35 % | 7J a 9J | 266 |
| 275/45 R19 | 730,1 mm | −1,39 % | 8,5J a 10,5J | 230 |
Preguntas frecuentes
¿Qué medidas son equivalentes a 345/30 R21?
Las medidas con un diámetro como máximo un 3 % distinto son 235/60 R18 (−0,16 %), 225/65 R17 (−2,17 %), 235/55 R19 (+0,09 %), 235/65 R17 (−0,42 %), 255/45 R20 (−0,39 %), 255/50 R19 (−0,38 %) y 104 más. Además, el índice de carga y el código de velocidad del neumático nuevo deben ser iguales o superiores al original.
¿Qué diámetro tiene un neumático 345/30 R21?
Un 345/30 R21 mide 740,4 mm de diámetro exterior, con una altura de flanco de 103,5 mm y una circunferencia de 2.326 mm (430 vueltas por kilómetro).
¿Qué índices de carga y velocidad hay en 345/30 R21?
En el catálogo hay neumáticos 345/30 R21 con índices de carga 111 y códigos de velocidad W, (Y).
Otras medidas en llanta de 21 pulgadas
275/45 R21265/45 R21295/35 R21255/40 R21265/40 R21275/40 R21275/35 R21295/40 R21285/45 R21315/35 R21285/40 R21245/35 R21315/40 R21255/35 R21275/50 R21255/45 R21265/35 R21285/35 R21
Datos: EPREL (Comisión Europea), declarados por los fabricantes. Información orientativa: confirma cualquier cambio de medida con tu taller y con la ficha técnica de tu vehículo.